Inventario en Promoción BOHN
Unidades Condensadoras BOHN
UNIDADES CONDENSADORAS BOHN SCROLL/HERMÉTICAS BAJA TEMPERATURA
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | VOLTAJE | HP | APLICACIÓN | TIPO COMPRESOR |
---|---|---|---|---|---|
FBO-CZ211L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 2 HP, R-404A | 230/3F | 2 | LT | SCROLL |
FBO-CZ211L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 2 HP, R-404A | 230/3F | 2 | LT | SCROLL |
FBO-MBHX0311L6C | UNIDAD CONDENSADORA HERMÉTICA, 3 HP, R-404A | 230/3F | 3 | LT | HERMETICO |
FBO-CZ411L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 4 HP, R-404A | 460/3F | 4 | LT | SCROLL |
FBO-CZ411L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 4 HP, R-404A | 460/3F | 4 | LT | SCROLL |
FBO-CZ511L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 5 HP, R-404A | 230/3F | 5 | LT | SCROLL |
FBO-CZ511L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 5 HP, R-404A | 230/3F | 5 | LT | SCROLL |
FBO-CZ511L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 5 HP, R-404A | 460/3F | 5 | LT | SCROLL |
FBO-CZ611L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 6 HP, R-404A | 460/3F | 6 | LT | SCROLL |
FBO-CZ611L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 6 HP, R-404A | 460/3F | 6 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX0750L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 7.5 HP, R-404A | 460/3F | 7.5 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX0750L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 7.5 HP, R-404A | 460/3F | 7.5 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1000L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 10 HP, R-404A | 230/3F | 10 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1000L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 10 HP, R-404A | 460/3F | 10 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1000L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 10 HP, R-404A | 460/3F | 10 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1000L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 10 HP, R-404A | 460/3F | 10 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1500L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 15 HP, R-404A | 230/3F | 15 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1500L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 15 HP, R-404A | 230/3F | 15 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1500L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 15 HP, R-404A | 230/3F | 15 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1500L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 15 HP, R-404A | 230/3F | 15 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1500L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 15 HP, R-404A | 460/3F | 15 | LT | SCROLL |
FBO-MBZX1500L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 15 HP, R-404A | 460/3F | 15 | LT | SCROLL |
UNIDADES CONDENSADORAS BOHN SCROLL/HERMÉTICAS MEDIA TEMPERATURA
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | VOLTAJE | HP | APLICACIÓN | TIPO COMPRESOR |
---|
Evaporadores BOHN
EVAPORADORES BOHN DE BAJO PERFIL DESHIELO POR AIRE
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|
EVAPORADORES BOHN DE MEDIO PERFIL DESHIELO POR AIRE
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|
EVAPORADORES BOHN DE ALTO PERFIL DESHIELO POR AIRE
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|
EVAPORADORES BOHN DE BAJO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|
EVAPORADORES BOHN DE BAJO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 4 APP
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|---|
FBO-LLE068BC | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 6,800 | BAJO |
FBO-LLE080BKSBES4 | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 8,000 | BAJO |
FBO-LLE102BC | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 10,200 | BAJO |
FBO-LLE170B419 | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 17,000 | BAJO |
FBO-LLE170B419 | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 17,000 | BAJO |
FBO-LLE170B419 | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 17,000 | BAJO |
FBO-LLE170CC | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/3F | ELECTRICO | 17,000 | BAJO |
FBO-LLE170CC | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/3F | ELECTRICO | 17,000 | BAJO |
FBO-LLE170B763 | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 17,000 | BAJO |
FBO-LLE170B763 | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 17,000 | BAJO |
FBO-LLE235BKS | EVAPORADOR BAJO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 23,500 | BAJO |
EVAPORADORES BOHN DE MEDIO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|---|
FBO-BME190CA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, DESHIELO ELECTRICO | BOHN | 230/3F | ELECTRICO | 19,000 | MEDIO |
FBO-BME310DA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 460/3F | ELECTRICO | 31,000 | MEDIO |
FBO-BME310MA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 460/1F | ELECTRICO | 31,000 | MEDIO |
FBO-BME310CA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/3F | ELECTRICO | 31,000 | MEDIO |
FBO-BME520CA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/3F | ELECTRICO | 52,000 | MEDIO |
EVAPORADORES BOHN DE MEDIO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 4 APP
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|---|
FBO-BML165BA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/1F | ELECTRICO | 16,500 | MEDIO |
FBO-BML165CA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/3F | ELECTRICO | 16,500 | MEDIO |
FBO-BML250CA | EVAPORADOR DESHIELO POR RESISTENCIA | BOHN | 230-1F | ELECTRICO | 25,000 | MEDIO |
FBO-BML370MA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 460/1F | ELECTRICO | 37,000 | MEDIO |
FBO-BML370CA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/3F | ELECTRICO | 37,000 | MEDIO |
FBO-BML440DA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 460/3F | ELECTRICO | 44,000 | MEDIO |
FBO-BML530DA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 460/3F | ELECTRICO | 53,000 | MEDIO |
FBO-BML530DA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 460/3F | ELECTRICO | 53,000 | MEDIO |
FBO-BML530DA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 460/3F | ELECTRICO | 53,000 | MEDIO |
FBO-FBML530CA | EVAPORADOR MEDIO PERFIL, 4 APP, DESHIELO POR RESISTENCIAS | BOHN | 230/3F | ELECTRICO | 53,000 | MEDIO |
EVAPORADORES BOHN DE ALTO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|
EVAPORADORES BOHN DE ALTO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 4 APP
CÓDIGO / MODELO | DESCRIPCIÓN | MARCA | VOLTAJE | DESHIELO | CAP. BTU/HR | PERFIL |
---|---|---|---|---|---|---|
FBO-BHL560CVA | EVAPORADOR ALTO PERFIL, ALTO FLUJO AIRE, 4APP, DESHIELO ELECTRICO | BOHN | 230-460/3F | ELECTRICO | 56,000 | ALTO |
FBO-BHL890DPA | EVAPORADOR ALTO PERFIL, DESHIELO ELECTRICO | BOHN | 460/3F | ELECTRICO | 89,000 | ALTO |