top of page
Mini cortadorade 1/8’’ a 7/8’’. | Kit expansores 5pz1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” & 5/8”. | Herramienta expansora de tubomedidas: 1/8’’, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8’’ y 3/4” O.D. |
---|---|---|
Herramienta expansora de tubomedidas: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2” y 5/8” O.D. | Dobladora de tubos1/4”, 5/16” y 3/8”. | Herramienta prensa tubo |
Cortadora de tubo1/8” a 1” (3-25MM) O.D., 1/8” a 1-1/8”, 1/8” a 1-3/8”, 1/4” a 2-3/4”. | Cortadora de tubo1/8” a 1-1/8” (3-28MM) O.D. | Cortadora de tubo1/8” a 1-3/8” (3-35MM) O.D. |
Cortadora de tubo1/4” a 2-3/4” (6-70MM) O.D. |
Herramientas para Tubos
Destornillador20 en 1 | Destornillador6 en 1 |
---|
Desatornilladores
Ratchet reversible plano1/4’’ - 3/16’’ / 3/8’’ - 5/16’’. | Ratchet Reversible Z1/4’’, 3/16’’, 5/16’’ y 3/8’’. |
---|
Llaves
Adaptador alta manual automotriz R134a(rojo/alta) M14*1.5 con 1/4” M.F. | Adaptador baja manul automotriz R134a(AZUL/BAJA) M14*1.5 con 1/4” M.F. | Adaptador R410A mini split5/16” (1/2”-20) hembra x 1/4” M.F. |
---|---|---|
Adaptador anti retroceso EZ-TURNR410A mini split, 1/4” | Adaptador anti retroceso EZ-TURN1/4” M.F. X 1/4” F.F., recto. |
Adaptadores
Reloj manómetro alta rojopresión de MA2.5” LPF™ incluye cobertor de goma (PSI-kg/cm²-°C). | Reloj manómetro baja presiónazul de MA 2.5” LPF™ incluye cobertor de goma (PSI-kg/cm²- °C). | Reloj rojo de alta presiónde 2.5” LPF™ incluye cobertor de goma (PSI-kg/cm²-°C) (R410A/R22/R404A). |
---|---|---|
Reloj azul baja presiónde 2.5” LPF™ incluye cobertor de goma (PSIkg/cm²-°C (R410A/R22/R404A). | Juego de mangueras para manómetros 36 in. (90cm)SOFT MAGIC® (rojo, amarilla, azul). | Juego de mangueras para manómetros 60 IN. (150cm)SOFT MAGIC® (rojo, amarilla, azul). |
Empaque de repuestospara mangueras de manómetro (100 unidades) - 1/4”. | Manómetro latón de 2-válvulasLPF™ (PSIkg/cm²-°C, incluye mangueras de 3 pies SOFT MAGIC®. | Manómetro de latón de 2 válvulasLPF™ (PSI-kg/cm²-°C), Incluye mangueras 3 Ft. |
Manómetro de latón de 2 válvulas(PSI-kgCm2°C), mangueras 3 Ft SOFT MAGIC®. | Manómetro de latón de 2 válvulas(R410A/R22/R4 0 4 A / 1 3 4 a ) P S I / Kg - CM2 mangueras 3. pies. | Manómetro digital smartechincluye juego de mangueras. |
Manómetros
Antorcha TWISTER2auto encendido | Antorcha Cap’n Hook5 llamas hasta 1” O.D. | Antorchadoble boquilla |
---|---|---|
AntorchaTWISTER | Antorchade mano | Kit de antorchade mano |
Antorchas
Tip cleaners estándartamaño 75-49”. | Encendedor FlinEncendedor Flin | Deburring ToolsDeburring Tools |
---|---|---|
Barrera para fuegoBarrera para fuego | Válvula de actuaciónVálvula de actuación | Sludge blasterSludge blaster |
Multi swage punchMulti swage punch |
Otros
Instrumentos de Medición
MODELO TM-977HTERMOMETRO DIGITAL Interior-Exterior Doble pantalla con Higrómetro Longitud de cable: 3m Rango: Interior de -10 °C a 50°C exterior de -50 °C a 70 ° C Usa batería AAA 1,5 V c.d. Botón selector de °C /°F Memoria min. /máx. Humedad relativa de 1% a 97% Alarma de rango de refrigeración -1 °C a 4° C Reloj | MODELO: TM-975TERMOMETRO DIGITAL Interior-Exterior, Doble pantalla Usa batería AA 1,5 V c.d. Botón selector de °C/ °F Memoria min/máx. Alarma de rango de refrigeración -1 °C a °C y 30 °F a 39°F Reloj | MODELO: DST-20TERMOMETRO DIGITAL SOLAR CONTRA AGUA Rectangular, de bulbo, para vitrina, contra agua Longitud de cable: 2 m Rango: de -50 °C a 150 °C y -20 °F a 120 °F |
---|---|---|
MODELO: DST-1001STERMOMETRO DIGITAL SOLAR Rectangular, de bulbo, para vitrina Longitud de cable: 1.5 m Rango: de -40 °C a 100 °C y -40 °F a 150 °F Con pila de respaldo botón de encendido y apagado | MODELO: DST-2001STERMOMETRO DIGITAL SOLAR Rectangular, de bulbo, para vitrina Longitud de cable: 3 m Rango: de -40 °C a 100 °C y -40 °F a 210 °F Diámetro de caratula: 2 ½” Con pila de respaldo y botón de encendido y apagado | MODELO: MT-1TERMOMETRO ANALOGO Caratula chica Rango: de -40 °C a 70 °C Tipo: análogo bimetal Diámetro de caratula: ¾” |
MODELO: MT-3TERMOMETRO ANALOGO Caratula chica Rango: de -40 °C a 70 °C Tipo: análogo bimetal Diámetro de caratula: ¾” | MODELO: TN400LTERMOMETRO INFRARROJO CON SEÑALADOR LASER Rango: de -50 °C a 400 °C Usa 2 baterías AAA 1,5 V c.d. Botón selector de °C / °F Memoria Resolución: 0,1 ° C / 0,1 °F Precisión: +/- 1% de error Tiempo de respuesta: 1 seg | MODELO: TN438LOTERMOMETRO INFRARROJO CON SEÑALADOR LASER Rango: de -35 °C a 365 °C Usa 2 baterías AAA 1,5 V c.d. Botón selector de °C / °F Memoria Resolución: 0,2 ° C Precisión: +/- 1% de error Tiempo de respuesta: 1 seg |
MODELO: RF-221ANALOGO REDONDO Con tubo capilar de 3 m de largo Rango: de -40 °C a 20 °C y -40 °F a 60 °F Diámetro de caratula 2 1/2” | TaylorTermómetros e Higrómetros | TaylorTermómetros e Higrómetros |
TaylorTermómetros e Higrómetros | MODELO: PT-1815TERMOMETRO ANALOGO Caratula chica con aumento para mejor lectura Rango: de -40 °C a 80 °C Tipo: análogo bimetal Diámetro de caratula: ¾” | MODELO: 260060TERMOMETRO DECORATIVO DE TABLA (madera) Rango: de -30 °C a 50 °C y 20 °F a 120 °F Tipo: análogo de columna de alcohol |
MODELO: 260059TERMOMETRO DECORATIVO DE TABLA (plástico) Rango: de -30 °C a 50 °C y -20 °F a 120 °F Tipo: análogo columna de alcohol |
Termómetros
AvalyManómetro | AvalyManómetro | Coples RápidosAvaly |
---|---|---|
AvalyManómetro | AvalyManómetro |
Manifolds de Servicio
Aitcool1.5/1.8CFM, 51L/MIN, 15 MICRONS, POWER:1/4HP 100-230V/50-60HZ) | Aitcool4.5/5CFM, 142L/MIN, 15 MICRONS, POWER:1/2HP 100-230V/50-60HZ | Aitcool6/7CFM, 198L/MIN, 15 MICRONS, POWER:3/4HP 100-230V/50-60HZ |
---|---|---|
Aitcool8/9CFM, 255L/MIN, 15 MICRONS, POWER:1HP 100-230V/50-60HZ | Aitcool10/12CFM, 340L/MIN, 15 MICRONS, POWER:1HP 100-230V/50-60HZ | Uniweld6.0 CFM-1/2 HP 2-etapas, dual 110/220V, 50/60 HZ, amarilla. |
Uniweld5.5 CFM-1/2 HP 2 etapas, dual 110/220V, 50/60 HZ. | AvalyBomba de Vacío | AvalyBomba de Vacío |
Bombas de Vacío
AITCOOL
Aitcool1/2HP 100-230V/50-60HZ |
---|
Recuperador de Gas Refrigerante
Cintas
bottom of page