top of page
EQUIPOS GÜNTNER
Evaporadores
EVAPORADORES DE ALTO PERFIL DESHIELO POR AIRE 6 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-SCAH19002U0AS | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 230V/1F/60HZ | 139,932 |
GUN-SCEH07802L7A | EVAPORADOR AP, DESHIELO ELECTRICO, 460V/1F/60HZ | 81,750 |
GUN-CAH19002L0A | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 460V/1F/60HZ | 146,660 |
GUN-SCAH07002U0A | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 230V/1F/60HZ | 70,169 |
GUN-CAH19002U0A | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 230V/1F/60HZ | 146,658 |
GUN-SCAH14002U0AS | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 230V/1F/60HZ | 120,477 |
GUN-SCEH07802U7AS | EVAPORADOR AP, DESHIELO ELECTRICO, 230V/1F/60 | 81,750 |
GUN-SCAH09302U0AS | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 230V/1F/60HZ | 76,285 |
EVAPORADORES DE ALTO PERFIL DESHIELO POR AIRE 4 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-CDH11002U7A | EVAPORADOR AP, DESHIELO ELECTRICO, 230V/1F/60HZ | 137,262 |
EVAPORADORES DE ALTO PERFIL DESHIELO POR AIRE
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-SCAH19002L0A | EVAPORADOR AP, MT, 190,000 BTU, DESH. POR AIRE, 460V/1F/60 | 158,364 |
GUN-SCAH19002L0A | EVAPORADOR AP, MT, 190,000 BTU, DESH. POR AIRE, 460V/1F/60 | 146,517 |
GUN-CAH19002L0A | EVAPORADOR AP, MT, 190,000 BTU, DESH. POR AIRE, 460V/1F/60 | 146,658 |
GUN-SCAH19002U0AS | EVAPORADOR AP, MT, 190,000 BTU, DESH. POR AIRE, 230V/1F/60 | 146,657 |
GUN-SCAH14002U0A | EVAPORADOR AP, MT, 140,000 BTU, DESH. POR AIRE, 230V/1F/60 | 126,146 |
GUN-SCAH14002U0A | EVAPORADOR AP, MT, 140,000 BTU, DESH. POR AIRE, 230V/1F/60 | 129,361 |
GUN-CAH19002U0A | EVAPORADOR AP, MT, 190,000 BTU, DESH. POR AIRE, 230V/1F/60 | 146,658 |
GUN-CAH09301L0A | EVAPORADOR AP, MT, 92,500 BTU, DESH. POR AIRE, 460/3F/60 | 80,651 |
EVAPORADORES DE MEDIO PERFIL DESHIELO POR AIRE
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-GAM07151X0A | EVAPORADOR GUNTNER MEDIO PERFIL | 80,499 |
GUN-GAM04501X0A | EVAPORADOR MP, MT, 45,000 BTU/HR DESH. POR AIRE, 230/1/60 | 53,577 |
EVAPORADORES DE BAJO PERFIL DESHIELO POR AIRE
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-TAL0074OAOA | EVAPORADOR BP, DESHIELO POR AIRE, 7,400 BTUH, 230V/1F | 10,233 |
GUN-MAL03001X6 | EVAPORADOR BP, DESHIELO POR AIRE, 30,000 BTUH, 230V/1F | 28,164 |
GUN-MDN041A14AX | EVAPORADOR DOBLE FLUJO, MT, 15,600 BTU/HR, DESHIELO POR AIRE, 6 APP, 230V/1F | 44,463 |
GUN-SMAC2500X6 | EVAPORADOR REACH IN, MT, 24,800 BTU/HR, DESHIELO POR AIRE, 230V/1F | 29,074 |
EVAPORADORES DE ALTO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|
EVAPORADORES DE ALTO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 4 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-CDH09801L7A | EVAPORADOR DESHIELO POR RESISTENCIAS, 460V/1F/60HZ | 123,935 |
GUN-CDH09802U7A | EVAPORADOR DESHIELO POR RESISTENCIAS, 230V/1F/60HZ | 123,753 |
GUN-CDH07402U7A | EVAPORADOR DESHIELO POR RESISTENCIAS, 230-460V/1F/60HZ | 87,405 |
GUN-CDH11001L7A | EVAPORADOR MP 11,000 BTU DESH AIRE 460/3/60 | 142,118 |
GUN-CDH11001L7A | EVAPORADOR MP 11,000 BTU DESH AIRE 460/3/60 | 145,123 |
GUN-CDH07402L7A | EVAPORADOR DESHIELO POR RESISTENCIAS, 460V/1F/60HZ | 90,373 |
GUN-CDH11001L7A | EVAPORADOR MP 11,000 BTU DESH AIRE 460/3/60 | 145,860 |
GUN-CDH07402L7A | EVAPORADOR AP, DESHIELO ELECTRICO, 460V/1F/60HZ | 88,418 |
EVAPORADORES DE MEDIO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-MEM0140.1L4 | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 6 APP, 14,000 BTUH, 460V/3F | 23,491 |
GUN-GDM05401L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO 460V/1F/60 | 119,866 |
GUN-GEM04401L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 44,000 BTUH, 460V/3F | 76,840 |
GUN-GDM04701L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO 460V/1F/60 | 98,768 |
GUN-GEM04401L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 44,000 BTUH, 460V/3F | 77,730 |
GUN-GDM04701U7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO 230V/1F/60 | 98,768 |
GUN-GEM05201L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 52,000 BTUH, 460V/1F | 89,306 |
GUN-GEM05201L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 52,000 BTUH, 460V/1F | 88,283 |
EVAPORADORES DE MEDIO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 4 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-GDM04701L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 47,000 BTUH, 460V/1F | 93,519 |
GUN-GDM03701X7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 37,000 BTUH, 230V/3F | 95,223 |
GUN-GDM03701X7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 37,000 BTUH, 230V/3F | 83,870 |
GUN-GDM03701X7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 37,000 BTUH, 230V/3F | 81,398 |
GUN-GDM0540.1U7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 54,000 BTUH, 230V/1F | 114,713 |
GUN-GDM03401X7A | EVAPORADOR MP, MT, 32,500 BTU/HR, DESH. ELECT. 230/1/60 | 70,931 |
GUN-GDM04701L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 47,000 BTUH, 460V/1F | 93,530 |
GUN-GDM04701U7A | EVAPORADOR MP, MT, 47,000 BTU/HR, DESH. ELECT. 230/1/61 | 92,039 |
GUN-GDM0540.1X7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 54,000 BTUH, 230V/1F | 97,299 |
GUN-GDM04701L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 47,000 BTUH, 460V/1F | 109,415 |
GUN-GDM05401L7A | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 54,000 BTUH, 460V/1F | 119,359 |
EVAPORADORES DE BAJO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-GEL02001X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 20,552, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 33,903 |
GUN-GEL02001X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 20,552, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 33,773 |
GUN-GEL02001X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 20,552, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 31,137 |
GUN-GEL01701X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 17,819 BTU/HR, DESHIELO ELEC 230V/1F | 25,959 |
GUN-GEL02001X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 20,552, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 30,935 |
GUN-GEL02001X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 20,552, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 30,836 |
GUN-GEL01701X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 17,819 BTU/HR, DESHIELO ELEC 230V/1F | 26,241 |
EVAPORADORES DE BAJO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 4 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
GUN-GDL0150.1X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 14,646 BTUH, 230V/1F | 34,453 |
GUN-GDL0150.1X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 14,646 BTUH, 230V/1F | 31,905 |
GUN-CED3200X7A | EVAPORADOR DOBLE FLUJO, 29,540 BTU/HR, DESHIELO ELECT, 230V/1F | 53,097 |
GUN-MDN041C17EX | EVAPORADOR DOBLE FLUJO, MT, 16,300 BTU/HR, DESHIELO ELECT, 4 APP, 230V/1F | 55,260 |
GUN-GDL01901X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 18,413 BTU, 230V/1F | 38,606 |
GUN-GDL01651X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 16,587, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 34,507 |
GUN-GDL02401X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 22,986, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 37,632 |
GUN-GDL01901X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 18,413 BTU, 230V/1F | 38,606 |
GUN-GDL0240.1X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 22,986 BTUH, 230V/1F | 35,652 |
GUN-GDL0240.1X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 22,986 BTUH, 230V/1F | 36,602 |
GUN-GDL01651X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO 16,587 BTU, 230/1F/60 | 33,188 |
GUN-GDL01651X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 16,587, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 39,148 |
GUN-GDL02401X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 22,986, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 38,157 |
GUN-GDL01651X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 16,587, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 34,620 |
GUN-GDL03001X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 28,650 BTUH, 230V/1F | 40,250 |
GUN-GDL03001X7AS | EVAPORADOR BP LT 28,650 BTU/HT DESHIELO/ELECT 230V/1F | 42,609 |
GUN-GDL0150.1X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 14,646 BTUH, 230V/1F | 35,025 |
GUN-GDL01501X7AS | EVAPORADOR BP LT 14 646 BTU/HR DESH. ELECT, 230V/1F | 37,277 |
GUN-GDL01901X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 18,413 BTU/HR, DESHIELO ELECT, 230V/1F | 37,779 |
GUN-GDL01651X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 16,587, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 37,527 |
GUN-GDL01651X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 16,587, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 34,849 |
GUN-GDL03001X7AS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 28,650 BTUH, 230V/1F | 41,909 |
GUN-GDL02401X7AS | EVAPORADOR BP, LT, 22,986, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 38,035 |
Precios (MXN) + IVA, no incluyen flete. L.A.B. Hermosillo, Sonora.
Válido hasta agotar existencias. Aplican restricciones.
bottom of page